KFD ECO iLINE 5172 EX front
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код | – |
Произход | -Полша |
Мощност | -8,3+4,6kW |
Димоотвод | ф190 200 |
Размери В/Ш/Д |
-1172x718x564 |
Тегло | -186kg |
КПД | -80% |
Външен въздух | ф150 |
Други опции | – |
Цена – след уточняване на детайли |
Код | – |
Произход | -Полша |
Мощност | -8,3+4,6kW |
Димоотвод | ф190 200 |
Размери В/Ш/Д |
-1172x718x564 |
Тегло | -186kg |
КПД | -80% |
Външен въздух | ф150 |
Други опции | – |
Цена – след уточняване на детайли |